X_LokProfil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
| 1. | Silver Apples | 19.32 /20 |
| 2. | Depeche Mode | 18.67 /20 |
| 3. | Le Cercle Des Mallissimalistes | 18.50 /20 |
| 4. | A 3 Dans Les WC | 18.29 /20 |
| 5. | Spiritualized | 18.00 /20 |
| 5. | Brian Case | 18.00 /20 |
| 5. | Christine Ott | 18.00 /20 |
| 5. | Ex Fulgur | 18.00 /20 |
| 5. | Clarence Clarity | 18.00 /20 |
| 5. | Le Singe Blanc | 18.00 /20 |
| 5. | Marvin | 18.00 /20 |
| 12. | Goat Girl | 17.85 /20 |
| 13. | Chain & The Gang | 17.79 /20 |
| 14. | Flavien Berger | 17.75 /20 |
| 15. | The Black Angels | 17.70 /20 |
| 16. | Liars | 17.67 /20 |
| 16. | La Ferme Electrique | 17.67 /20 |
| 18. | Veronica Falls | 17.57 /20 |
| 19. | FACS | 17.50 /20 |
| 19. | Oiseaux-Tempête | 17.50 /20 |
| 19. | Michel Cloup (Duo) | 17.50 /20 |
| 19. | Sic Alps | 17.50 /20 |
| 23. | Birth Of Joy | 17.40 /20 |
| 24. | Vonneumann | 17.33 /20 |
| 25. | Zombie Zombie | 17.25 /20 |
| 26. | Marie Mathématique | 17.20 /20 |
| 26. | Wovenhand | 17.20 /20 |
| 28. | Suuns | 17.00 /20 |
| 28. | Warpaint | 17.00 /20 |
| 28. | Dead Meadow | 17.00 /20 |
| 28. | Câlin | 17.00 /20 |
| 28. | Anthony Laguerre | 17.00 /20 |
| 28. | Tommy Genesis | 17.00 /20 |
| 28. | The Soft Moon | 17.00 /20 |
| 28. | Beak> | 17.00 /20 |
| 28. | Crash Normal | 17.00 /20 |
| 28. | Jessica93 | 17.00 /20 |
| 28. | The Warlocks | 17.00 /20 |
| 28. | Délage | 17.00 /20 |
| 28. | Mina May | 17.00 /20 |
| 28. | Disappears | 17.00 /20 |
| 28. | JC Satàn | 17.00 /20 |
| 43. | Mars Red Sky | 16.75 /20 |
| 44. | Turzi | 16.67 /20 |
| 44. | Christian Bland & The Revelators | 16.67 /20 |
| 44. | 69 | 16.67 /20 |
| 47. | Jean Louis Murat | 16.58 /20 |
| 48. | Spectrum | 16.56 /20 |
| 49. | Katerine | 16.50 /20 |
| 49. | Ufomammut | 16.50 /20 |
En ligne
275 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages
